Formula 1 Puan Tablosu, sezon boyunca Formula 1 yarışlarında takımların ve sürücülerin elde ettikleri puanları gösteren bir göstergedir. Bu tablo, yarış severlerin sezonu takip etmeleri, takımların ve sürücülerin performansını analiz etmeleri için önemli bir kaynaktır.
2023 Formula 1 sezonunun heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Sezonun başından bu yana, sürücüler mücadeleleriyle adeta pisti alevlendiriyor. Takımlar ise stratejik hamleleri ve teknik yenilikleriyle öne çıkmaya çalışıyor.
Bu sezon puan tablosunda şimdilik liderliği elinde tutan sürücü kim? Hangi takım en çok puan topladı? Peki ya sıralama listesinin geri kalanı nasıl şekilleniyor? İşte 2023 Formula 1 Puan Tablosu’na göz atarken bilmeniz gereken bazı önemli ayrıntılar.
Henüz sezon tamamlanmadığı için puan tablosu sürekli olarak güncellenmektedir.
Sıralama | Sürücü | Puan |
---|---|---|
1 | Max Verstappen Red Bull | 255 |
2 | Sergio Perez Red Bull | 156 |
3 | Fernando Alonso Aston Martin | 137 |
4 | Lewis Hamilton Mercedes | 121 |
5 | Carlos Sainz Ferrari | 83 |
6 | George Russell Mercedes | 82 |
7 | Charles Leclerc Ferrari | 74 |
8 | Lance Stroll Aston Martin | 44 |
9 | Lando Norris McLaren | 42 |
10 | Esteban Ocon Alpine | 31 |
11 | Oscar Piastri McLaren | 17 |
12 | Pierre Gasly Alpine | 16 |
13 | Alex Albon Williams | 11 |
14 | Nico Hulkenberg Haas | 9 |
15 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | 5 |
16 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | 4 |
17 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | 2 |
18 | Kevin Magnussen Haas | 2 |
19 | Nyck de Vries AlphaTauri | 0 |
20 | Logan Sargeant Williams | 0 |
Formula 1 Takım Puan Tablosu
Sıralama | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | Red Bull | 411 |
2 | Mercedes | 203 |
3 | Aston Martin | 181 |
4 | Ferrari | 157 |
5 | McLaren | 59 |
6 | Alpine | 47 |
7 | Haas | 11 |
8 | Williams | 11 |
9 | Alfa Romeo | 9 |
10 | AlphaTauri | 2 |
gymsozluk Instagram
Bir yanıt yazın